| Nivel | Tipo | Causa | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJO | PUERTOS DE MONTAÑA | CADENAS PUERTO DE LEITARIEGOS | CANGAS DEL NARCEA | AS-213 | 25.0 - 35.0 | Ambos sentidos |
| ROJO | PUERTOS DE MONTAÑA | CADENAS PUERTO CONNIO | CENTENALES | AS-348 | 6.0 - 20.0 | Ambos sentidos |
| ROJO | PUERTOS DE MONTAÑA | CADENAS PUERTO SOMIEDO | POLA DE SOMIEDO | AS-227 | 39.0 - 53.0 | Ambos sentidos |
| ROJO | PUERTOS DE MONTAÑA | CADENAS PUERTO TARNA | PUERTO DE TARNA | AS-117 | 56.0 - 66.0 | Ambos sentidos |
| ROJO | PUERTOS DE MONTAÑA | CADENAS PUERTO SAN ISIDRO | PUERTO SAN ISIDRO | AS-253 | 17.0 - 27.0 | Ambos sentidos |
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | BERRON (EL) | A-64 | 23.0 - 22.5 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| ROJO | OBRAS | REASFALTADO | BOAL | AS-35 | 24.2 - 24.2 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | COLOMBRES | N-634 | 283.0 - 284.0 | |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | FONCIELLO | AS-17 | 31.0 - 32.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | LANGREO | AS-17 | 33.0 - 37.0 | AMBOS SENTIDOS |
| ROJO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | NOVALIN | A-64 | 13.3 - 14.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| AMARILLO | OBRAS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | OLLONIEGO | A-66 | 44.0 - 41.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | POLA DE SIERO | A-64 | 20.4 - 21.6 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | POLA DE SIERO | A-64 | 21.6 - 19.6 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
Negro: Circulación interrumpida
Rojo: Circulación difícil
Amarillo: Circulación regular
Verde: Circulación condicionada
Blanco: Circulación normalFuente de información: Dirección General de Tráfico
© 2010 Radiotelevisión del Principado de Asturias