| Nivel | Tipo | Causa | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | METEOROLOGICA | NIEBLA | PAJARES | N-630 | 80.0 - 87.0 | Ambos sentidos |
| NEGRO | CONO | OTRAS MEDIDAS | COVADONGA | CO-4 | 0.0 - 12.0 | AMBOS SENTIDOS |
| ROJO | OBRAS | REASFALTADO | BAO Y BARAYO | N-634 | 514.9 - 515.1 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| ROJO | OBRAS | REASFALTADO | BOAL | AS-35 | 24.2 - 24.2 | AMBOS SENTIDOS |
| ROJO | OBRAS | REASFALTADO | CARCEDO | N-632 | 109.4 - 109.6 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | FONCIELLO | AS-17 | 31.0 - 32.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | LANGREO | AS-17 | 33.0 - 37.0 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | MONTICO (EL) | A-8 | 401.0 - 401.8 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | REASFALTADO | NUBLEDO | AS-17 | 5.5 - 7.5 | |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | OVIEDO | AS-II | 2.0 - 4.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| NEGRO | OBRAS | REASFALTADO | VILLAVICIOSA | AS-332 | 12.2 - 12.2 | AMBOS SENTIDOS |
Negro: Circulación interrumpida
Rojo: Circulación difícil
Amarillo: Circulación regular
Verde: Circulación condicionada
Blanco: Circulación normalFuente de información: Dirección General de Tráfico
© 2010 Radiotelevisión del Principado de Asturias