| Nivel | Tipo | Causa | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | BERRON (EL) | A-64 | 23.0 - 23.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| ROJO | OBRAS | REASFALTADO | BOAL | AS-35 | 24.2 - 24.2 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | CANGAS DEL NARCEA | AS-15 | 83.3 - 83.4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| AMARILLO | OBRAS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | COLOMBRES | N-634 | 283.0 - 284.0 | |
| ROJO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | COLUNGA | AS-257 | 0.0 - 0.0 | AMBOS SENTIDOS |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | FONCIELLO | AS-17 | 31.0 - 32.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| AMARILLO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | LANGREO | AS-17 | 33.0 - 37.0 | AMBOS SENTIDOS |
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | REMORIA | A-66 | 16.6 - 16.9 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| ROJO | OBRAS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | SOTO | AS-255 | 12.0 - 12.0 | AMBOS SENTIDOS |
| VERDE | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | TABAZA | A-8 | 397.1 - 398.4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA |
| ROJO | OBRAS | OBRAS EN GENERAL | TORGA | AS-212 | 17.0 - 20.0 | AMBOS SENTIDOS |
Negro: Circulación interrumpida
Rojo: Circulación difícil
Amarillo: Circulación regular
Verde: Circulación condicionada
Blanco: Circulación normalFuente de información: Dirección General de Tráfico
© 2010 Radiotelevisión del Principado de Asturias